Politika kolačića
Prema zakonu Europske unije, Ramiro d.o.o. obavještava korisnike da web stranica www.ramiro.hr koristi kolačiće (Cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.
Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju Ramiro d.o.o. da osigura rad svih funkcija internetskog portala i da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika te analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.
Kako se kolačići (Cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, Ramiro d.o.o. mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića – eng. naziv cookies ). Više od 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. Ramiro d.o.o. obvezan je prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.ramiro.hr korisnik pristaje na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu neće biti dostupne.
ŠTO JE KOLAČIĆ?
Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava Ramiro d.o.o. da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika.
Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da pobriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.
| Kategorija | Opis | Kolačić | Trajanje |
|---|---|---|---|
| Nužni | Praćenje sesija, postavki i funkcionalnosti web stranice | brx_builder_dynamic_data_active_groups | session |
| Praćenje postavki prikaza u builderu | brx_builder_control_spacing_view | session | |
| Praćenje aktivnog prozora buildera | brx_active_window | session | |
| WordPress korisnički podaci | WP_DATA_USER_1 | 1 godina | |
| Napredne funkcionalnosti | acf | session | |
| Prilagođene boje TinyMCE editora | tinymce-custom-colors-hilitecolor | session | |
| Praćenje odabira boja | brx_state_colorPalette | session | |
| WordPress korisničke preference | WP_PREFERENCES_USER_* | 1 godina | |
| Praćenje tema u builderu | brx_state_themeStyles | session | |
| Popup upravljanje | brx_builder_popup | session | |
| Praćenje komponenti | brx_state_components | session | |
| Prilagođene boje TinyMCE editora | tinymce-custom-colors-forecolor | session | |
| Izvor predloška | brx_template_source | session | |
| Praćenje pseudo klasa | brx_show_pseudo_classes | session | |
| Širina panela u builderu | brx_builder_panel_width | session | |
| WordPress emoji postavke | wpEmojiSettingsSupports | session | |
| Complianz funkcionalni kolačić | cmplz_functional | 1 godina | |
| Complianz status bannera | cmplz_banner-status | 1 godina | |
| Complianz ID politike | cmplz_policy_id | 1 godina | |
| Ng consent – prihvaćeni | ng-cc-accepted | session | |
| Analitički | Google Analytics – identifikacija korisnika | _ga | 2 godine |
| Google Analytics – identifikacija korisnika | ga* | 2 godine | |
| Google Analytics – sesija | _gid | 24 sata | |
| Google Analytics – kontrola brzine praćenja | _gat_UA-5667228-2 | 1 minuta | |
| Hotjar – identifikacija korisnika | _hjSessionUser_2984958 | 1 godina | |
| Hotjar – sesija | _hjSession_2984958 | session | |
| Hotjar – aktivni viewport | hjActiveViewportIds | session | |
| Hotjar – viewport | hjViewportId | session | |
| LinkedIn Analytics | li_gc | 2 godine | |
| LinkedIn Analytics | AnalyticsSyncHistory | 1 godina | |
| LinkedIn Analytics | li_sugr | session | |
| Facebook / Meta – analiza (non-marketing) | _js_datr | 2 godine | |
| Ng consent – analytics | ng-cc-analytics | 1 godina | |
| Complianz – statistika | cmplz_statistics | 1 godina | |
| Marketinški | YouTube / Google – praćenje preferencija | GPS | session |
| YouTube / Google – praćenje korisnika | VISITOR_INFO1_LIVE | 8 mjeseci | |
| YouTube / Google – sesija | YSC | session | |
| YouTube / Google – preferencije | PREF | 8 mjeseci | |
| Facebook / Meta Ads | _fbc | 90 dana | |
| Facebook / Meta Ads | fbm* | session | |
| Facebook / Meta Ads | xs | 2 tjedna | |
| Facebook / Meta Ads | wd | session | |
| Facebook / Meta Ads | fr | 3 mjeseca | |
| Facebook / Meta Ads | act | session | |
| Facebook / Meta Ads | _fbp | 3 mjeseca | |
| Facebook / Meta Ads | datr | 2 godine | |
| Facebook / Meta Ads | c_user | session | |
| Facebook / Meta Ads | csm | session | |
| Facebook / Meta Ads | sb | 2 godine | |
| Facebook / Meta Ads | actppresence | session | |
| Facebook / Meta Ads | *fbm | session | |
| Facebook / Meta Ads | sdsc | session | |
| LinkedIn Ads / Marketing | _guid | session | |
| LinkedIn Ads / Marketing | li_alerts | 1 godina | |
| LinkedIn Ads / Marketing | bcookie | 2 godine | |
| LinkedIn Ads / Marketing | li-oatml | 6 mjeseci | |
| LinkedIn Ads / Marketing | BizographicsOptOut | session | |
| LinkedIn Ads / Marketing | UserMatchHistory | 1 godina | |
| LinkedIn Ads / Marketing | linkedin_oauth_ | session | |
| LinkedIn Ads / Marketing | lidc | session | |
| LinkedIn Ads / Marketing | bscookie | 2 godine | |
| LinkedIn Ads / Marketing | X-LI-IDC | session | |
| LinkedIn Ads / Marketing | lms_ads | session | |
| LinkedIn Ads / Marketing | lms_analytics | session | |
| Complianz – marketing | cmplz_marketing | 1 godina | |
| Ng consent – marketing | ng-cc-marketing | 1 godina | |
| Adobe Fonts API | Adobe Fonts API | session |
Budite ukorak s trendovima u upravljanju organizacijom, zaposlenicima i ljudskim resursima!
Predbilježite se na Ramiro Tajne uspjeha za ekskluzivne uvide i trendove u dinamičnom svijetu HR-a! S vama dijelimo naša iskustva i znanja koja će vam omogućiti da unaprijedite razvoj svojih zaposlenika i organizacije vrhunskim znanjem isporučenim izravno na vaš mail.
Poklanjamo vam i priručnik koji će vam pomoći u nošenju s poslovnim izazovima.
Povezani sadržaj


Bolovanje: kad zaštita zaposlenika postane glavobolja za ljudske resurse

Umjetna inteligencija je prilika koju treba iskoristiti, a ne teret koji treba podnijeti
